金沙湾小区租金榜单
金沙湾租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万象金沙湾广场 | 9828元/月 | 0.02% ↓ |
2. 万象金沙湾广场(商住楼) | 7338元/月 | 0.01% ↑ |
3. 恒怡湾 | 6820元/月 | 0.11% ↓ |
4. 金沙湾御海园 | 6811元/月 | 0.03% ↓ |
5. 御景名城 | 6400元/月 | 0.04% ↓ |
金沙湾租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金宇花园 | 977元/月 | 0% ↑ |
2. 十方汇公寓 | 1000元/月 | 0.17% ↓ |
3. 嘉丽轩(商住楼) | 1143元/月 | 0% ↑ |
4. 砖瓦厂宿舍区 | 1210元/月 | 0% ↑ |
5. 海田福居 | 1233元/月 | 0% ↑ |
金沙湾租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙湾悦府 | 1950元/月 | 0.3% ↑ |
2. 大中城市花园 | 2240元/月 | 0.27% ↑ |
3. 雅居乐雍逸廷 | 2833元/月 | 0.09% ↑ |
4. 荣基尚学花园 | 2200元/月 | 0.08% ↑ |
5. 招商国际邮轮城 | 2428元/月 | 0.05% ↑ |
金沙湾租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙盛悦府 | 1800元/月 | 0.19% ↓ |
2. 金沙湾(三期) | 4683元/月 | 0.18% ↓ |
3. 十方汇公寓 | 1000元/月 | 0.17% ↓ |
4. 招商国际邮轮城(商住楼) | 1627元/月 | 0.15% ↓ |
5. 恒怡湾 | 6820元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
赤坎金沙湾
八区三巷10号
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据